NUTRISAVOUR STERILISED poulet
NUTRISAVOUR STERILISED poulet aliment complet pour chats adultes castrés et stérilisés. Aide à maintenir la bonne santé des voies urinaires, un poids de forme et des défenses naturelles. Tendres morceaux aux poulet, cette recette appétante saura apporter tous les besoins nutritionnels qu’a besoin votre félin.
Composition
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 4 %), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons, sous-produits d’origine végétale, substances minérales, huiles et graisses colorants, sucres.
Valeurs nutritionnelles
| Constituants analytiques | Unité | NUTRISAVOUR STERILISED au poulet |
| Protéines | % | 13.0 |
| Matières grasses | % | 3.3 |
| Glucides | % | 3.2 |
| Fibres brutes | % | 0.5 |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | UI/kg | 11744 |
| Vitamine D3 | UI/kg | 558 |
| Vitamine E | UI/kg | 194 |
| Vitamine K | mg/kg | 0.05 |
| Thiamine (vitamine B1) | mg/kg | 3.0 |
| Riboflavine (vitamine B2) | mg/kg | 3.2 |
| Niacine (vitamine B3) | mg/kg | 24.5 |
| Acide pantothénique (vitamine B5) | mg/kg | 8.4 |
| Pyridoxine (vitamine B6) | mg/kg | 1.5 |
| Biotine (vitamine B8) | mg/kg | 0.1 |
| Acide folique (vitamine B9) | mg/kg | 0.4 |
| Cobalamine (vitamine B12) | mg/kg | 0.0 |
| Total des vitamines du groupe B | mg/kg | 41 |
| Choline | mg/kg | 577 |
| Minéraux | ||
| Calcium | % | 0.3 |
| Phosphore | % | 0.3 |
| Sodium | % | 0.4 |
| Chlore | % | 0.1 |
| Potassium | % | 0.2 |
| Magnesium | % | 0.0 |
| Fer | mg/kg | 35 |
| Zinc | mg/kg | 85 |
| Cuivre | mg/kg | 4.3 |
| Manganèse | mg/kg | 6.2 |
| Iode | mg/kg | 0.7 |
| Sélénium | mg/kg | 0.1 |
| Acides gras essentiels | ||
| Oméga 3 | % | 0.10 |
| Oméga 6 | % | 0.90 |
| Acide linoléique | % | 0.80 |
| Acide arachidonique | % | 0.10 |
| DHA | % | 0.01 |
| Autres nutriments | ||
| Taurine | % | 519 |
| Concentration énergétique | ||
| Energie métabolisable calculée | Kcal/kg | 847.5 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.